Alegeri europarlamentare, rezultate oficiale

Circa 96% din voturile din țară la alegerile europarlamentare au fost deja centralizate. Conform rezultatelor provizorii, pe primele trei locuri sunt PNL, PSD și alianța USR-Plus.

Rezultate parțiale:

1. PNL - 2308423 - 26.83%

2. PSD - 2015100 - 23.42%

3. USR-PLUS - 1832720 - 21.30%

4. PRO Romania - 569505 - 6.62%

5. PMP - 486389 - 5.65%

6. UDMR - 470577 - 5.47%

7. ALDE - 365285 - 4.25%

8. Peter Costea - 120888- 1.41%

9. George Simion - 103556 - 1.2%

10. Gregoriana Tudoran - 95668 - 1.11%

Alte partide, sub 1%.

Au fost numărate și un sfert din voturile din diaspora, acolo unde USR are 37.20%, PNL - 31.69%, PMP - 12.22%, PSD - 4.20%

Vizualizări: 5,924

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Politică:

Citește și: