Cum au votat gorjenii

Duminică în Gorj au fost 193.187 de voturi valabil exprimate, din care Victor Ponta a obţinut 112.617 (58,29%), iar Klaus Iohannis 80.570 (41,70%).Pe localităţi s-a votat astfel:
TÎRGU JIU: 48.733 voturiPonta - 26.147 (53,65%); Iohannis - 22.586 (46,34%)
MOTRU: 10.828 voturiPonta - 5.945 (54,90%); Iohannis 4.883 (45,09%)
BUMBEŞTI-JIU: 4.745 voturiPonta - 3.063 (64,55%); Iohannis - 1.682 (35,44%)
NOVACI: 3357 voturiPonta - 1.440 (42,89%); Iohannis - 1.917 (57,10%)
ROVINARI: 5.763 voturiPonta - 2.363 (41,00%); Iohannis - 3.400 (58,99%)
ŢICLENI: 2.591 voturiPonta - 1.384 (53,41%); Iohannis - 1.207 (46,58%)
TÎRGU CĂRBUNEŞTI: 4.273Ponta - 2.347 (54,92%); Iohannis - 1.926 (45,07%)
TISMANA: 3.894 voturiPonta - 2.179 (55,95%); Iohannis - 1.715 (44,04%)
TURCENI: 4.427 voturiPonta - 2.636 (59,54%); Iohannis - 1.791 (40,45%)
ALBENI: 1.307 voturiPonta - 839 (64,19%); Iohannis 468 (35,80%)
ALIMPEŞTI: 1.081 voturiPonta - 678 (62,71%); Iohannis - 403 (37,28%)
ANINOASA: 1.960 voturiPonta - 1.346 (68,67%); Iohannis - 614 (31,32%)
ARCANI: 868 voturiPonta - 430 (49,53%); Iohannis - 438 (50,46%)
BAIA DE FIER: 2.317 voturiPonta - 1.651 (71,25%); Iohannis - 666 (28,74%)
BĂLĂNEŞTI: 1.459 voturiPonta - 1.045 (71,62%); Iohannis - 414 (28,37%)
BĂLEŞTI: 4.030 voturiPonta - 2.332 (57,86%); Iohannis - 1.698 (42,13%)
BĂRBĂTEŞTI: 966 voturiPonta - 521 (53,93%); Iohannis - 445 (46,06%)
BENGEŞTI-CIOCADIA: 1.594 voturiPonta - 1.089 (68,31%); Iohannis - 505 (31,68%)
BERLEŞTI: 1.114 voturiPonta - 725 (65,08%); Iohannis - 389 (34,91%)
BÎLTENI: 3.903 voturiPonta - 2.097 (53,72%); Iohannis - 1.806 (46,27%)
BOLBOŞI: 1.429 voturiPonta - 878 (61,44%); Iohannis - 551 (38,55%)
BORĂSCU: 1623 voturiPonta - 951 (58,59%); Iohannis - 672 (41,40%)
BRĂNEŞTI: 1.238 voturiPonta - 834 (67,36%); Iohannis - 404 (32,63%)
BUMBEŞTI-PIŢIC 1.153 voturiPonta - 683 (59,23%); Iohannis - 470 (40,76%)
BUSTUCHIN: 2.137 voturiPonta - 1.790 (83,76%); Iohannis - 347 (16,23%)
CĂPRENI: 1.208 voturiPonta - 779 (64,48%); Iohannis - 429 (35,51%)
CĂTUNELE: 1.402 voturiPonta - 821 (58,55%); Iohannis - 581 (41,44%)
CÎLNIC: 1.562 voturiPonta - 639 (40,90%); Iohannis - 923 (59,09%)
CIUPERCENI: 1.124 voturiPonta - 584 (51,95%); Iohannis - 540 (48,04%)
CRASNA: 2.748 voturiPonta - 1.585 (57,67%); Iohannis - 1.163 (42,32%)
CRUŞET: 1.631 voturiPonta - 1.038 (63,64%); Iohannis - 593 (36,35%)
DĂNCIULEŞTI: 1.187 voturi
Ponta - 647 (54,50%); Iohannis - 540 (45,49%)
DĂNEŞTI: 1.933 voturiPonta - 1.008 (52,14%); Iohannis - 925 (47,85%)
DRĂGOTEŞTI: 1.401 voturiPonta - 912 (65,09%): Iohannis - 489 (34,90%)
DRĂGUŢEŞTI: 2.852 voturiPonta - 1.615 (56,62%); Iohannis 1.237 (43,37%)
FĂRCĂŞEŞTI: 1.983 voturiPonta - 1.245 (62,78%); Iohannis - 738 (37,21%)
GLOGOVA: 1.284 voturiPonta - 816 (63,55%); Iohannis - 468 (36,44%)
GODINEŞTI: 1.233 voturiPonta - 817 (66,26%); Iohannis - 416 (33,73%)
HUREZANI: 986 voturiPonta - 572 (58,01%); Iohannis - 414 (41,98%)
IONEŞTI: 1.352 voturiPonta - 1.009 (74,63%); Iohannis - 343 (25,36%)
JUPÎNEŞTI: 1.048 voturiPonta - 706 (67,36%); Iohannis - 342 (32,63%)
LELEŞTI: 1.328 voturiPonta - 888 (66,86%); Iohannis - 440 (33,13%)
LICURICI: 1.044 voturiPonta - 638 (61,11%); Iohannis - 406 (38,88%)
LOGREŞTI: 1.548 voturiPonta - 1.040 (67,18%); Iohannis - 508 (32,81%)
MĂTĂSARI: 2.664 voturiPonta - 1.351 (50,71%); Iohannis - 1.313 (49,28%)
MUŞETEŞTI: 1.084 voturiPonta - 634 (58,48%); Iohannis - 450 (41,51%)
NEGOMIR: 2.033 voturiPonta - 1.286 (63,25%); Iohannis - 747 (36,74%)
PADEŞ: 2.260 voturiPonta - 1.202 (53,18%); Iohannis - 1.058 (46,81%)
PEŞTIŞANI: 2.325 voturiPonta - 1.356 (58,32%); Iohannis - 969 (41,67%)
PLOPŞORU: 3.458 voturiPonta - 2.334 (67,49%); Iohannis - 1.124 (32,50%)
POLOVRAGI: 1.513Ponta - 1.040 (68,73%); Iohannis - 473 (31,26%)
PRIGORIA: 1577 voturiPonta - 995 (63,09%); Iohannis - 582 (36,90%)
ROŞIA DE AMARADIA: 1.681 voturiPonta - 895 (53,24%); Iohannis - 786 (46,75%)
RUNCU: 3.379 voturiPonta - 2.042 (60,43%); Iohannis - 1.337 (39,56%)
SĂCELU: 874 voturiPonta - 557 (63,72%); Iohannis - 317 (36,27%)
SAMARINEŞTI: 1.073 voturiPonta - 724 (67,47%); Iohannis - 349 (32,52%)
SĂULEŞTI: 1.287 voturiPonta - 942 (73,19%); Iohannis 345 (26,80%)
SCHELA: 983 voturiPonta - 629 (63,98%); Iohannis - 354 (36,01%)
SCOARŢA: 2.348 voturiPonta - 1.472 (62,69%); Iohannis - 876 (37,30%)
SLIVILEŞTI: 1.831 voturiPonta - 1.279 (69,85%); Iohannis - 552 (30,14%)
STĂNEŞTI: 1.303 voturiPonta 739 (56,71%); Iohannis - 564 (43,28%)
STEJARI: 1.306 voturiPonta - 793 (60,71%); Iohannis 513 (39,28%)
STOINA: 1.338 voturiPonta - 836 (62,48%); Iohannis - 502 (37,51%)
TELEŞTI: 1.675 voturiPonta - 1.157 (69,07%); Iohannis - 518 (30,92%)
ŢÎNŢĂRENI: 3.073 voturiPonta - 2.099 (68,30%); Iohannis - 974 (31,69%)
TURBUREA: 2.428 voturiPonta - 1.776 (73,14%); Iohannis - 652 (26,85%)
TURCINEŞTI: 1.363 voturiPonta - 806 (59,13%); Iohannis - 557 (40,86%)
URDARI: 1.726 voturiPonta - 1.106 (64,07%); Iohannis - 620 (35,92%)
VĂGIULEŞTI: 1.308 voturiPonta - 797 (60,93%); Iohannis - 511 (39,06%)
VLADIMIR: 1.653 voturiPonta 1.018 (61,58%); Iohannis - 635 (38,41%)

Vizualizări: 144

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Politică:

Citește și: