Bogoi: Toate echipele de la locul 8 în jos sunt în hora retrogradării

Lupta pentru evitarea retrogradării se încinge în eşalonul secund, acolo unde Pandurii  se află la doar trei punte de primul loc care duce în liga a treia. Alături de gorjeni în lupta pentru un loc în acest eşalon şi din sezonul următor se mai află cele cinci echipe de pe locurile retrogradabile, dar şi alte şapte echipe care sunt situate deasupra liniei retrogradării.

Cu 38 de puncte în acest moment, şi pe locul opt în clasament, nici măcar UTA nu se poate considera salvată de la retrogradare. Urmează Ripensia, Energeticianul, Metaloglobus, Pandurii, Luceafărul, ASU Poli Timişoara şi Daco Getica, toate având între 29 şi 38 de puncte.

Problema celor de deasupra liniei e că nici măcar ultimele clasate, Dacia Unirea Brăila sau ACS Poli Timişoara, nu s-au resemnat în privinţa retrogradării, şi nici echipele de pe locurile următoare - CS Baloteşti, Aerostar şi Farul - nu au renunţat la luptă. ”Toate echipele de la locul 8 în jos sunt în hora retrogradării. Asta e situaţia acum la liga a doua. Mai sunt etape multe până la sfârşit. Ne vom pregăti mai bine pentru jocul următor cu ACS Poli. Sperăm să acumulăm punctele necesare pentru a fi deasupra linei la sfârşitul campionatului”, a declarat Adrian Bogoi referitor la lupta în care se afă acum Pandurii după ce echipa sa a coborât după eşecul cu Ripensia de pe locul 9, pe locul 12.

Pandurii a început mai slab acest retur şi, pe lângă tinereţea lotului actual, echipa mai are şi mari probleme financiare.

Clasament Liga 2 2018-2019

1       Academica Clinceni   27     20     1       6       55-17         61     19

2       Sportul Snagov 27     18     5       4       43-20         59     20

3       AS FC Universitatea Cluj    27     17     6       4       55-18         57     18

4       Chindia Târgovişte     27     17     6       4       53-29         57     18

5       Petrolul Ploieşti 27     17     5       5       49-23         56     14

6       FC Argeş 27     13     8       6       38-22         47     5

7       CS Mioveni        27     12     6       9       39-29         42     0

8       UTA Arad 27     11     5       11     40-38         38     -4

9       Ripensia Timişoara    27     9       8       10     32-36         35     -7

10     ACS Energeticianul    27     8       9       10     31-31         33     -6

11     Metaloglobus Bucureşti       27     9       6       12     25-48         33     -6

12     Pandurii Târgu Jiu      27     9       5       13     44-45         32     -7

13     Luceafărul Oradea     27     8       7       12     33-48         31     -8

14     ASU Politehnica Timişoara          27     8       6       13     22-27         30     -9

15     Daco-Getica Bucureşti        27     6       11     10     36-40         29     -13

16     SSC Farul Constanţa          27     9       2       16     35-47         29     -13

17     Aerostar Bacău 27     7       5       15     39-52         26     -13

18     CS Baloteşti       27     6       4       17     24-51         22     -17

19     ACS Poli Timişoara    27     4       6       17     24-52         18     -24

20     Dacia Unirea Brăila    27     3       7       17     24-68         16     -26

Vizualizări: 409

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Sport:

Citește și: